Type of testing/characteristics | Testing methods | Price EUR w/o VAT | Accreditation according to БДС EN ISO / IEC 17025 |
---|---|---|---|
Physico- chemical tests | |||
Colour – dye content as per ASTA | БДС EN ISO 7541 | 10.12 | + |
Total ash | БДС ISO 928 | 6.75 | + |
Water insoluble ash | БДС ISO 929 | 6.75 | + |
Acid insoluble ash | БДС ISO 930 | 70.56 | + |
Aflatoxin В1 and the sum of aflatoxins В1, В2, G1 and G2 | БДС EN 14123 | 70.56 | + |
Ochratoxin A | ISO 15141 | 52.15 | + |
Capsaicinoid | ISO 7543-2 | 35.79 | + |
Piperine | ISO 11027 | 16.87 | + |
Moisture (through extraction method) | БДС ISO 939 | 16.87 | + |
Volatile (essential) oils (hydro distillation method) | БДС EN ISO 6571 | 10.12 | + |
Water activity aw | БДС ISO 18787 | 12.14 | – |
Fat | Soxhlet extraction | 8.59 | – |
Salt | Method of Mor | 26.08 | – |
Caffeine | БДС ISO 20481 | 37.12 | – |
Beta-carotene | ILM 17 | 10.12 | – |
Flavonoids | ILM 13 | 10.12 | – |
Tannins | ILM 29 | 23.01 | – |
Nitrogen by the Keldal method | Kjeldahl | 2.68 | – |
Impurities | БДС ISO 605 | 4.09 | – |
Organoleptic testing | – | 10.12 | – |
Element structure | |||
Mineralization of 1 sample for testing of elemental composition | Microwave decomposition | 13.5 | + |
Arsenic / As | ILM75 ICP-OES | 19.38 | + |
Mercury / Hg | ILM75 ICP-OES | 19.38 | + |
Nickel / Ni | ILM75 ICP-OES | 11.91 | + |
Sodium / Na | ILM75 ICP-OES | 11.91 | + |
Lead / Pb | ILM75 ICP-OES | 11.91 | + |
Cadmium / Cd | ILM75 ICP-OES | 11.91 | + |
Calcium / Ca | ILM75 ICP-OES | 11.91 | + |
Magnesium / Mg | ILM75 ICP-OES | 11.91 | + |
Chromium / Cr | ILM75 ICP-OES | 11.91 | + |
Zinc / Zn | ILM75 ICP-OES | 11.91 | + |
Copper / Cu | ILM75 ICP-OES | 11.91 | + |
Potassium / K | ILM75 ICP-OES | 11.91 | + |
Tin /Sn | ILM75 ICP-OES | 19.38 | + |
Iron / Fe | ILM75 ICP-OES | 11.91 | + |
Phosphorus / P | ILM75 ICP-OES | 11.91 | + |
Antimony/Sb | ILM75 ICP-OES | 19.38 | – |
Selenium / Se | ILM75 ICP-OES | 19.38 | – |
Manganese /Mn | ILM75 ICP-OES | 11.91 | – |
Aluminum / Al | ILM75 ICP-OES | 11.91 | – |
Microbiological tests | |||
Total plate count | БДС EN ISO 4833-1, БДС EN ISO 4833-2 | 6.75 | + |
Listeria monocytogenes / Listeria spp | БДС EN ISO 11290-1, БДС EN ISO 11290-2 | 20.25 | + |
Salmonella spp. | БДС EN ISO 6579-1 | 19.43 | + |
Enterobacteriaceae | БДС EN ISO 21528-2, БДС EN ISO 21528-1 | 9.71 | + |
Escherichia coli | БДС ISO 16649-1, БДС ISO 16649-2, БДС EN ISO 16649-3 | 10.23 | + |
Coagulase-positive staphylococci / Staphylococcus aureus | БДС EN ISO 6888-1+ A1, БДС EN ISO 6888-2+ A1, БДС EN ISO 6888-3+AC | 11.76 | + |
Moulds and yeasts | БДС ISO 21527-1, БДС ISO 21527-2 | 7.67 | + |
Coliforms | ISO 4832, ISO 4831 | 12.99 | + |
Clostridium perfringens | ISO 15213-2 | 16.21 | + |
Sulphite reducing clostridia | ISO 15213-1 | 16.21 | + |
Bacillus cereus | БДС EN ISO 7932 | 9.46 | + |
Spices and Herbsshades2025-04-02T10:47:48+03:00