| Вид на изпитване/характеристика | Методи за изпитване | Цена в EUR без ДДС | Цена в BGN без ДДС | Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 |
|---|---|---|---|---|
| Физико-химични изпитвания | ||||
| Съдържание на глутен | ELISA Ridascreen Gliadin | 92.03 | 180.00 | – |
| Съдържание на фъстък | ELISA Ridascreen Fast Peanut | 84.36 | 165.00 | – |
| Съдържание на лешник | ELISA Ridascreen Fast Hazelnut | 84.36 | 165.00 | – |
| Съдържание на яйчен протеин / Протеин на яйчен белтък | ELISA Ridascreen Fast Еi/Egg Protein | 84.36 | 165.00 | – |
| Съдържание на бадем | ELISA/Ridascreen Fast Mandel/Almond | 84.36 | 165.00 | – |
| Съдържание на ß – Lactoglobuline | ELISA/Ridascreen Fast ß – Lactoglobuline | 84.36 | 165.00 | – |
| Съдържание на млечен протеин | ELISA Ridascreen Fast Milk | 84.36 | 165.00 | – |
| Съдържание на горчица | ELISA Ridascreen Fast Senf/Mustard | 84.36 | 165.00 | – |
| Съдържание на сусам | ELISA Ridascreen Fast Sesame/2015 | 84.36 | 165.00 | – |
| Съдържание на соя | ELISA Ridascreen Fast Soya/2015 | 84.36 | 165.00 | – |
| Съдържание на лизозим/henˊs egg protein/ | ELISA/Ridascreen Fast Lysozym | 84.36 | 165.00 | – |
Алергени в храниshades2026-03-15T18:24:58+02:00