Вид на изпитване/характеристика Методи за изпитване Цена в EUR без ДДС Цена в BGN без ДДС Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025
Физико-химични изпитвания
Киселинност БДС 3485 12.99 25.40 +
Захари ВЛМ 33HPLC 15.34 30.00 +
Сорбинова киселина/Калиев сорбат ВЛМ40 HPLC 23.26 45.50 +
Бензоена киселина/Натриев бензоат ВЛМ40 HPLC 23.26 45.50 +
Ацесулфам К БДС EN 12856 26.08 51.00 +
Аспартам БДС EN 12856 26.08 51.00 +
Захарин БДС EN 12856 26.08 51.00 +
Патулин БДС EN 14177 67.49 132.00 +
Сухо вещество БДС 3485 6.75 13.20 +
Енергийна стойност/Калоричност БДС 3485 15.34 30.00 +
Кофеин/Caffeine БДС ISO 20481 26.08 51.00 +
Органолептично изпитване БДС 3485 4.09 8.00 +
Цикламат БДС EN 12857 26.08 51.00
Полиоли ВЛМ 33HPLC 15.34 30.00
Елементен състав
Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав Микровълново разлагане 13.50 26.40 +
Арсен/As ВЛМ75 ICP-OES 19.38 37.90 +
Живак/Hg ВЛМ75 ICP-OES 19.38 37.90 +
Никел/Ni ВЛМ75 ICP-OES 11.91 23.30 +
Никел/Ni ВЛМ75 ICP-OES 11.91 23.30 +
Натрий/Na ВЛМ75 ICP-OES 11.91 23.30 +
Олово/Pb ВЛМ75 ICP-OES 11.91 23.30 +
Кадмий/Cd ВЛМ75 ICP-OES 11.91 23.30 +
Калций/Ca ВЛМ75 ICP-OES 11.91 23.30 +
Магнезий/Mg ВЛМ75 ICP-OES 11.91 23.30 +
Хром/Cr ВЛМ75 ICP-OES 11.91 23.30 +
Цинк/Zn ВЛМ75 ICP-OES 11.91 23.30 +
Мед/Cu ВЛМ75 ICP-OES 11.91 23.30 +
Калий/K ВЛМ75 ICP-OES 11.91 23.30 +
Калай/Sn ВЛМ75 ICP-OES 19.38 37.90 +
Антимон/Sb ВЛМ75 ICP-OES 19.38 37.90
Селен/Se ВЛМ75 ICP-OES 19.38 37.90
Манган/Mn ВЛМ75 ICP-OES 11.91 23.30
Желязо/Fe ВЛМ75 ICP-OES 11.91 23.30
Фосфор/P ВЛМ75 ICP-OES 11.91 23.30
Алуминий/Al ВЛМ75 ICP-OES 11.91 23.30
Микробиологични изпитвания
Общ брой микроорганизми БДС EN ISO 4833-1, БДС EN ISO 4833-2, БДС 3485 6.75 13.20 +
Колиформи ISO 4832, ISO 4831, БДС 3485 12.99 25.40 +
Плесени и дрожди БДС ISO 21527-1, БДС ISO 21527-2, БДС 3485 7.67 15.00 +
Мезофилни млечнокисели бактерии БДС ISO 15214 13.50 26.40