| Вид на изпитване/характеристика | Методи за изпитване | Цена без ДДС | Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 |
|---|---|---|---|
| Физико-химични изпитвания | |||
| Относителна плътност | БДС ISO 279 | 7.90 лв. | + |
| Коефициент на пречупване | БДС ISO 280 | 10.55 лв. | + |
| Хроматографски профили | БДС ISO 11024-1, БДС ISO 11024-2 | 128.00 лв. | + |
| Органолептично изпитване | БДС 9200 | 8.00 лв. | + |
| Ароматични алергени в потребителски продукти | БДС EN 16274 | 174.00 лв. | – |
| Ъгъл на въртене на равнината на поляризация | БДС ISO 592 | 19.80 лв. | – |
| Киселинно число | БДС ISO 1242 | 25.40 лв. | – |
| Пероксидно число | БДС ISO 18321 | 33.00 лв. | – |
| Елементен състав | |||
| Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав | Микровълново разлагане | 26.40 лв. | + |
| Арсен/As | ВЛМ75 ICP-OES | 37.90 лв. | + |
| Живак/Hg | ВЛМ75 ICP-OES | 37.90 лв. | + |
| Олово/Pb | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
| Кадмий/Cd | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
| Антимон/Sb | ВЛМ75 ICP-OES | 37.90 лв. | + |
| Селен/Se | ВЛМ75 ICP-OES | 37.90 лв. | + |
Етерични маслаshades2025-07-24T15:22:04+03:00