Вид на изпитване/характеристика | Методи за изпитване | Цена без ДДС | Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 |
---|---|---|---|
Физико-химични изпитвания | |||
Влага/Сухо вещество | БДС ISO 6496 | 12.00 лв. | + |
Белтък/Суров протеин | БДС EN ISO 5983-1 | 42.00 лв. | + |
Сурови мазнини/Мазнини | БДС 11374 | 21.60 лв. | + |
Пепел обща/Сурова пепел | БДС 11374 | 12.00 лв. | + |
Пепел неразтворима в 10% солна киселина | БДС 754 | 12.00 лв. | – |
Киселинност | БДС 11374 | 24.00 лв. | + |
Хлориди | БДС 11374 | 15.60 лв. | + |
Сурови влакнини | БДС 11374 | 42.00 лв. | + |
Захари/лактоза, глюкоза,захароза, фруктоза | ВЛМ33HPLC | 24.00 лв. | + |
Афлатоксин В1 и сумата афлатоксини В1, В2, G1 и G2 | БДС EN ISO 16050 | 132.00 лв. | + |
Охратоксин А | ISO 15141 | 132.00 лв. | + |
Зеараленон | БДС EN 15792 | 132.00 лв. | + |
Деоксиниваленол | БДС EN 15791 | 132.00 лв. | + |
Наситени мастни киселини/Ненаситени мастни киселини | ВЛМ63GC-FID | 96.00 лв. | + |
Транс-изомери на мастни киселини | ВЛМ63GC-FID | 228.00 лв. | + |
Сорбинова киселина/Калиев сорбат | ВЛМ40 HPLC | 42.00 лв. | + |
Бензоена киселина/Натриев бензоат | ВЛМ40 HPLC | 42.00 лв. | + |
Въглехидрати | ВЛМ22 | 24.00 лв. | + |
Хранителни фибри (влакнини)-общи, разтворими и неразтворими | AOAC 985.29, AOAC 991.43 | 144.00 лв. | + |
Eнергийна стойност | Регламент (EC) № 1169/2011 приложение XIV (Изчисляване чрез фактори на превръщане) | – | + |
Водна активност | БДС ISO 18787 | 18.00 лв. | + |
Фосфор | БДС 11374 | 54.00 лв. | + |
Примеси | БДС ISO 605 | 4.80 лв. | – |
Елементен състав | |||
Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав | Микровълново разлагане | 24.00 лв. | + |
Арсен/As | ВЛМ75 ICP-OES | 36.00 лв. | + |
Живак/Hg | ВЛМ75 ICP-OES | 36.00 лв. | + |
Никел/Ni | ВЛМ45 AAS | 21.60 лв. | + |
Никел/Ni | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | + |
Натрий/Na | ВЛМ47 AAS | 21.60 лв. | + |
Натрий/Na | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | + |
Олово/Pb | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | + |
Кадмий/Cd | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | + |
Калций/Ca | ВЛМ57 AAS | 21.60 лв. | + |
Калций/Ca | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | + |
Магнезий/Mg | ВЛМ58 AAS | 21.60 лв. | + |
Магнезий/Mg | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | + |
Хром/Cr | ВЛМ59 AAS | 21.60 лв. | + |
Хром/Cr | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | + |
Цинк/Zn | ВЛМ60 AAS | 21.60 лв. | + |
Цинк/Zn | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | + |
Мед/Cu | ВЛМ61 AAS | 21.60 лв. | + |
Мед/Cu | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | + |
Калий/K | ВЛМ70 AAS | 21.60 лв. | + |
Калий/K | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | + |
Калай/Sn | ВЛМ75 ICP-OES | 36.00 лв. | + |
Желязо/Fe | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | + |
Фосфор/P | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | + |
Антимон/Sb | ВЛМ75 ICP-OES | 36.00 лв. | – |
Селен/Se | ВЛМ75 ICP-OES | 36.00 лв. | – |
Манган/Mn | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | – |
Алуминий/Al | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | – |
Микробиологични изпитвания | |||
Общ брой микроорганизми | БДС EN ISO 4833-1/A1, БДС EN ISO 4833-2/A1 | 12.00 лв. | + |
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/Listeria spp. | БДС EN ISO 11290-1, БДС EN ISO 11290-2 | 36.00 лв. | + |
Салмонела (Salmonella spp.) | БДС EN ISO 6579-1/A1 | 36.00 лв. | + |
Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) | БДС EN ISO 21528-2, БДС EN ISO 21528-1 | 16.80 лв. | + |
Ешерихия коли (Escherichia coli) | БДС ISO 16649-1, БДС ISO 16649-2, БДС EN ISO 16649-3 | 18.00 лв. | + |
Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) | БДС EN ISO 6888-1, БДС EN ISO 6888-2, БДС EN ISO 6888-3+AC | 21.60 лв. | + |
Плесени и дрожди | БДС ISO 21527-1, БДС ISO 21527-2 | 12.00 лв. | + |
Колиформи | ISO 4832, ISO 4831 | 24.00 лв. | + |
Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) | БДС EN ISO 7937 | 28.80 лв. | + |
Сулфитредуциращи клостридии | ISO 15213 | 28.80 лв. | + |
Бацилус цереус (Bacillus cereus) | БДС EN ISO 7932 | 16.80 лв. | + |
Бацилус субтилис/мезентерикус (Bacillus subtilis/mesentericus) | БДС 15090 | 18.00 лв. | + |
Фуражи и храни за животниshades2023-01-12T10:13:00+02:00