| Вид на изпитване/характеристика | Методи за изпитване | Цена в EUR без ДДС | Цена в BGN без ДДС | Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 |
|---|---|---|---|---|
| Физико-химични изпитвания | ||||
| Белтък | БДС 3412 | 23.01 | 45.00 | + |
| Влага / Сухо вещество | БДС 3412 | 6.75 | 13.20 | + |
| Мазнини | БДС 3412 | 12.14 | 23.75 | + |
| Пепел обща | БДС EN ISO 2171 | 6.75 | 13.20 | + |
| Киселинност | БДС 3412 | 12.99 | 25.40 | + |
| Готварска сол | БДС 3412 | 8.59 | 16.80 | + |
| Наситени мастни киселини / Ненаситени мастни киселини | ВЛМ63GC-FID | 52.15 | 102.00 | + |
| Транс-изомери на мастни киселини | ВЛМ63GC-FID | 120.15 | 235.00 | + |
| Захари / лактоза, глюкоза, захароза, фруктоза | ВЛМ33HPLC | 15.34 | 30.00 | + |
| Сорбинова киселина / Калиев сорбат | ВЛМ40HPLC | 23.26 | 45.50 | + |
| Бензоена киселина / Натриев бензоат | ВЛМ40HPLC | 23.26 | 45.50 | + |
| Въглехидрати | ВЛМ22 | 13.50 | 26.40 | + |
| Хранителни фибри (влакнини) – общи, разтворими и неразтворими | AOAC 985.29, AOAC 991.43 | 80.99 | 158.40 | + |
| Eнергийна стойност | Регламент (EC) № 1169/2011 приложение XIV (Изчисляване чрез фактори на превръщане) | – | – | + |
| Органолептично изпитване | БДС 3412 | 4.09 | 8.00 | + |
| Влага на средината | БДС 3412 | 5.39 | 10.55 | + |
| Афлатоксин В1 и сумата афлатоксини В1, В2, G1 и G2 | ВЛМ76 HPLC | 70.56 | 138.00 | + |
| Охратоксин А | ВЛМ76 HPLC | 70.56 | 138.00 | + |
| Зеараленон | ВЛМ76 HPLC | 70.56 | 138.00 | + |
| Деоксиниваленол | ВЛМ76 HPLC | 70.56 | 138.00 | + |
| Водна активност | БДС ISO 18787 | 10.12 | 19.80 | – |
| Холестерол | ВЛМ 46 | 217.30 | 425.00 | – |
| Акриламид | ВЛМ 79LC-MS/MS/2023 | 70.30 | 137.50 | – |
| Елементен състав | ||||
| Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав | Микровълново разлагане | 13.50 | 26.40 | + |
| Арсен/As | ВЛМ75 ICP-OES | 19.38 | 37.90 | + |
| Живак/Hg | ВЛМ75 ICP-OES | 19.38 | 37.90 | + |
| Никел/Ni | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Натрий/Na | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Олово/Pb | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Кадмий/Cd | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Калций/Ca | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Магнезий/Mg | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Хром/Cr | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Цинк/Zn | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Мед/Cu | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Калий/K | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Калай/Sn | ВЛМ75 ICP-OES | 19.38 | 37.90 | + |
| Желязо/Fe | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Антимон/Sb | ВЛМ75 ICP-OES | 19.38 | 37.90 | – |
| Селен/Se | ВЛМ75 ICP-OES | 19.38 | 37.90 | – |
| Манган/Mn | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | – |
| Фосфор/P | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | – |
| Алуминий/Al | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | – |
| Микробиологични изпитвания | ||||
| Общ брой микроорганизми | БДС EN ISO 4833-1/A1, БДС EN ISO 4833-2/A1 | 6.75 | 13.20 | + |
| Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes) / Listeria spp | БДС EN ISO 11290-1, БДС EN ISO 11290-2 | 20.25 | 39.60 | + |
| Салмонела (Salmonella spp.) | БДС EN ISO 6579-1/A1 | 19.43 | 38.00 | + |
| Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) | БДС EN ISO 21528-2, БДС EN ISO 21528-1 | 9.71 | 19.00 | + |
| Ешерихия коли (Escherichia coli) | БДС ISO 16649-1, БДС ISO 16649-2, БДС EN ISO 16649-3 | 10.23 | 20.00 | + |
| Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) | БДС EN ISO 6888-1, БДС EN ISO 6888-2, БДС EN ISO 6888-3+AC | 11.76 | 23.00 | + |
| Плесени и дрожди | БДС ISO 21527-1, БДС ISO 21527-2 | 7.67 | 15.00 | + |
| Колиформи | ISO 4832, ISO 4831 | 12.99 | 25.40 | + |
| Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) | ISO 15213-2 | 16.21 | 31.70 | + |
| Сулфитредуциращи клостридии | ISO 15213-1 | 16.21 | 31.70 | + |
| Бацилус цереус(Bacillus cereus) | БДС EN ISO 7932 | 9.46 | 18.50 | + |
| Бацилус субтилис / мезентерикус (Bacillus subtilis / mesentericus) | БДС 16939 | 10.12 | 19.80 | + |
Хляб и хлебни изделияshades2026-03-15T23:41:11+02:00