| Вид на изпитване/характеристика | Методи за изпитване | Цена без ДДС | Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 |
|---|---|---|---|
| Физико-химични изпитвания | |||
| Водна активност | ВЛМ1Novasina | 19.80 лв. | – |
| Белтък/Протеин | ВЛМ71 Kjeldahl | 45.00 лв. | – |
| Сухо вещество | Тегловно / Рефрактометрично | 13.20 лв. | – |
| Захари / лактоза, глюкоза, захароза, фруктоза | ВЛМ33HPLC | 30.00 лв. | – |
| Наситени мастни киселини / Ненаситени мастни киселини | ВЛМ63HPLC | 102.00 лв. | – |
| Транс-изомери на мастни киселини | ВЛМ63 HPLC | 235.00 лв. | – |
| Пепел обща | БДС 5313 | 13.20 лв. | – |
| Цикламат | БДС EN 12857 | 51.00 лв. | – |
| Захарин | БДС EN 12856 | 51.00 лв. | – |
| Аспартам | БДС EN 12856 | 51.00 лв. | – |
| Ацесулфам К | БДС EN 12856 | 51.00 лв. | – |
| Сорбинова киселина / Калиев сорбат | ВЛМ40 HPLC | 45.50 лв. | – |
| Бензоена киселина / Натриев бензоат | ВЛМ40 HPLC | 45.50 лв. | – |
| Елементен състав | |||
| Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав | Микровълново разлагане | 26.40 лв. | + |
| Арсен/As | ВЛМ75 ICP-OES | 37.90 лв. | + |
| Живак/Hg | ВЛМ75 ICP-OES | 37.90 лв. | + |
| Никел/Ni | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
| Натрий/Na | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
| Олово/Pb | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
| Кадмий/Cd | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
| Калций/Ca | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
| Магнезий/Mg | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
| Хром/Cr | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
| Цинк/Zn | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
| Мед/Cu | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
| Калий/K | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
| Антимон/Sb | ВЛМ75 ICP-OES | 37.90 лв. | + |
| Селен/Se | ВЛМ75 ICP-OES | 37.90 лв. | + |
| Калай/Sn | ВЛМ75 ICP-OES | 37.90 лв. | + |
| Манган/Mn | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
| Желязо/Fe | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
| Фосфор/P | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
| Алуминий/Al | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
| Микробиологични изпитвания | |||
| Общ брой микроорганизми | БДС EN ISO 4833-1, БДС EN ISO 4833-2 | 13.20 лв. | + |
| Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes) / Listeria spp. | БДС EN ISO 11290-1, БДС EN ISO 11290-2 | 39.60 лв. | + |
| Салмонела (Salmonella spp.) | БДС EN ISO 6579-1 | 38.00 лв. | + |
| Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) | БДС EN ISO 21528-2, БДС EN ISO 21528-1 | 19.00 лв. | + |
| Ешерихия коли (Escherichia coli) | БДС ISO 16649-1, БДС ISO 16649-2, БДС EN ISO 16649-3 | 20.00 лв. | + |
| Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) | БДС EN ISO 6888-1, БДС EN ISO 6888-2, БДС EN ISO 6888-3+AC | 23.00 лв. | + |
| Плесени и дрожди | БДС ISO 21527-1, БДС ISO 21527-2 | 15.00 лв. | + |
| Колиформи | ISO 4832, ISO 4831 | 25.40 лв. | + |
| Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) | ISO 15213-2 | 31.70 лв. | + |
| Сулфитредуциращи клостридии | ISO 15213-1 | 31.70 лв. | + |
| Бацилус цереус (Bacillus cereus) | БДС EN ISO 7932 | 18.50 лв. | + |
| Bifidobacteria | ISO 29981 | 26.40 лв. | + |
| Псеудомонас аеругиноза / Pseudomonas aeruginosa | БДС EN ISO 13720 | 23.75 лв. | – |
| Мезофилни млечнокисели бактерии | БДС ISO 15214 | 26.40 лв. | – |
| Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | БДС ISO 7889 | 26.40 лв. | – |
| Streptococcus thermophilus | БДС ISO 7889 | 26.40 лв. | – |
| Bacillus spp. | БДС EN 15784 | 19.80 лв. | – |
Хранителни добавкиshades2025-07-24T15:29:13+03:00