| Вид на изпитване/характеристика | Методи за изпитване | Цена в EUR без ДДС | Цена в BGN без ДДС | Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 |
|---|---|---|---|---|
| Физико-химични изпитвания | ||||
| Титруема киселинност | БДС 6996 | 13.50 | 26.40 | + |
| Пепел обща | БДС 7646 | 6.75 | 13.20 | + |
| Белтък | БДС 14431, БДС 15438 | 23.01 | 45.00 | + |
| рН | БДС 11688 | 4.09 | 8.00 | + |
| Нитрати | БДС EN 12014-2 | 16.87 | 33.00 | + |
| Хлориди | БДС 7168 | 8.59 | 16.80 | + |
| Влага/Сухо вещество | БДС 15437 | 6.75 | 13.20 | + |
| Свободна мазнина | БДС 6997 | 12.14 | 23.75 | + |
| Мазнини | БДС 8549 | 12.14 | 23.75 | + |
| Захари (Общи) | БДС 7169 | 15.34 | 30.00 | + |
| Захари/лактоза, глюкоза,захароза, фруктоза | ВЛМ33HPLC | 15.34 | 30.00 | + |
| Разтворими вещества | БДС 17257 | 5.39 | 10.55 | + |
| Патулин | БДС EN 14177 | 67.49 | 132.00 | + |
| Наситени мастни киселини /Ненаситени мастни киселини | ВЛМ63GC-FID | 52.15 | 102.00 | + |
| Транс-изомери на мастни киселини | ВЛМ63GC-FID | 120.15 | 235.00 | + |
| Сорбинова киселина / Калиев сорбат | ВЛМ40HPLC | 23.26 | 45.50 | + |
| Бензоена киселина / Натриев бензоат | ВЛМ40HPLC | 23.26 | 45.50 | + |
| Въглехидрати | ВЛМ22 | 13.50 | 26.40 | + |
| Хранителни фибри(влакнини)-общи, разтворими и неразтворими | AOAC 985.29, AOAC 991.43 | 80.99 | 158.40 | + |
| Eнергийна стойност | Регламент (EC) № 1169/2011 приложение XIV(Изчисляване чрез фактори на превръщане) | – | – | + |
| Органолептично изпитване | БДС 1035 | 4.09 | 8.00 | + |
| Водна активност | БДС ISO 18787 | 10.12 | 19.80 | + |
| Хидроксиметилфурфурол (ХМФ) | ВЛМ 69HPLC | 16.87 | 33.00 | + |
| Общ серен двуокис | БДС 11709 т.1.2 | 19.68 | 38.50 | + |
| Цикламат | БДС EN 12857 | 26.08 | 51.00 | – |
| Захарин | БДС EN 12856 | 26.08 | 51.00 | – |
| Аспартам | БДС EN 12856 | 26.08 | 51.00 | – |
| Ацесулфам К | БДС EN 12856 | 26.08 | 51.00 | – |
| Отцедено тегло в % от нетната маса | БДС 7181:1981 | 2.71 | 5.30 | – |
| Азот по Келдал | ВЛМ71 Kjeldahl | 23.01 | 45.00 | – |
| Нишесте/Скорбяла | Регламент (EC) № 118/2010 приложение I | 66.47 | 130.00 | + |
| Елементен състав | ||||
| Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав | Микровълново разлагане | 13.50 | 26.40 | + |
| Арсен/As | ВЛМ75 ICP-OES | 19.38 | 37.90 | + |
| Живак/Hg | ВЛМ75 ICP-OES | 19.38 | 37.90 | + |
| Никел/Ni | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Натрий/Na | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Олово/Pb | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Кадмий/Cd | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Калций/Ca | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Магнезий/Mg | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Хром/Cr | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Цинк/Zn | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Мед/Cu | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Калий/K | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Антимон/Sb | ВЛМ75 ICP-OES | 19.38 | 37.90 | + |
| Селен/Se | ВЛМ75 ICP-OES | 19.38 | 37.90 | + |
| Калай/Sn | ВЛМ75 ICP-OES | 19.38 | 37.90 | + |
| Манган/Mn | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Желязо/Fe | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Фосфор/P | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Алуминий/Al | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Микробиологични изпитвания | ||||
| Общ брой микроорганизми | БДС EN ISO 4833-1/A1, БДС EN ISO 4833-2/A1, БДС 1035, БДС 6916 | 11.25 | 22.00 | + |
| Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/Listeria spp. | БДС EN ISO 11290-1, БДС EN ISO 11290-2 | 20.25 | 39.60 | + |
| Салмонела (Salmonella spp.) | БДС EN ISO 6579-1/A1 | 19.43 | 38.00 | + |
| Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) | БДС EN ISO 21528-2, БДС EN ISO 21528-1 | 9.71 | 19.00 | + |
| Ешерихия коли (Escherichia coli) | БДС ISO 16649-1, БДС ISO 16649-2, БДС EN ISO 16649-3 | 10.23 | 20.00 | + |
| Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) | БДС EN ISO 6888-1, БДС EN ISO 6888-2, БДС EN ISO 6888-3+AC | 11.76 | 23.00 | + |
| Плесени и дрожди | БДС ISO 21527-1, БДС ISO 21527-2, БДС 1035, БДС 6916 | 7.67 | 15.00 | + |
| Колиформи | ISO 4832, ISO 4831 | 12.99 | 25.40 | + |
| Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) | ISO 15213-2 | 16.21 | 31.70 | + |
| Сулфитредуциращи клостридии | ISO 15213-1 | 16.21 | 31.70 | + |
| Бацилус цереус (Bacillus cereus) | БДС EN ISO 7932 | 9.46 | 18.50 | + |
| Мезофилни анаеробни микроорганизми | БДС 1035 | 10.79 | 21.10 | + |
| Термофилни аероби и факултативни анаероби | БДС 1035 | 10.23 | 20.00 | + |
| Термофилни анаеробни микроорганизми | БДС 1035 | 10.79 | 21.10 | + |
| Псеудомонас аеругиноза / Pseudomonas aeruginosa | БДС EN ISO 13720 | 12.14 | 23.75 | – |
| Bacillus spp. | БДС EN 15784 | 10.12 | 19.80 | – |
| Мезофилни млечнокисели бактерии | БДС ISO 15214 | 13.50 | 26.40 | – |
Консерви месниshades2026-03-15T20:44:07+02:00