Вид на изпитване/характеристика | Методи за изпитване | Цена без ДДС | Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 |
---|---|---|---|
Физико-химични изпитвания | |||
Титруема киселинност | БДС 6996 | 26.40 лв. | + |
Пепел обща | БДС 7646 | 13.20 лв. | + |
Белтък | БДС 14431, БДС 15438 | 45.00 лв. | + |
рН | БДС 11688 | 8.00 лв. | + |
Нитрати | БДС EN 12014-2 | 33.00 лв. | + |
Хлориди | БДС 7168 | 16.80 лв. | + |
Влага/Сухо вещество | БДС 15437 | 13.20 лв. | + |
Свободна мазнина | БДС 6997 | 23.75 лв. | + |
Мазнини | БДС 8549 | 23.75 лв. | + |
Захари (Общи) | БДС 7169 | 30.00 лв. | + |
Захари/лактоза, глюкоза,захароза, фруктоза | ВЛМ33HPLC | 30.00 лв. | + |
Разтворими вещества | БДС 17257 | 10.55 лв. | + |
Патулин | БДС EN 14177 | 132.00 лв. | + |
Наситени мастни киселини /Ненаситени мастни киселини | ВЛМ63GC-FID | 102.00 лв. | + |
Транс-изомери на мастни киселини | ВЛМ63GC-FID | 235.00 лв. | + |
Сорбинова киселина / Калиев сорбат | ВЛМ40HPLC | 45.50 лв. | + |
Бензоена киселина / Натриев бензоат | ВЛМ40HPLC | 45.50 лв. | + |
Въглехидрати | ВЛМ22 | 26.40 лв. | + |
Хранителни фибри(влакнини)-общи, разтворими и неразтворими | AOAC 985.29, AOAC 991.43 | 158.40 лв. | + |
Eнергийна стойност | Регламент (EC) № 1169/2011 приложение XIV(Изчисляване чрез фактори на превръщане) | – | + |
Органолептично изпитване | БДС 1035 | 8.00 лв. | + |
Водна активност | БДС ISO 18787 | 19.80 лв. | + |
Хидроксиметилфурфурол (ХМФ) | ВЛМ 69HPLC | 33.00 лв. | + |
Общ серен двуокис | БДС 11709 т.1.2 | 38.50 лв. | + |
Цикламат | БДС EN 12857 | 51.00 лв. | – |
Захарин | БДС EN 12856 | 51.00 лв. | – |
Аспартам | БДС EN 12856 | 51.00 лв. | – |
Ацесулфам К | БДС EN 12856 | 51.00 лв. | – |
Отцедено тегло в % от нетната маса | БДС 7181:1981 | 5.30 лв. | – |
Азот по Келдал | ВЛМ71 Kjeldahl | 45.00 лв. | – |
Нишесте/Скорбяла | Регламент (EC) № 118/2010 приложение I | 130.00 лв. | + |
Елементен състав | |||
Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав | Микровълново разлагане | 26.40 лв. | + |
Арсен/As | ВЛМ75 ICP-OES | 37.90 лв. | + |
Живак/Hg | ВЛМ75 ICP-OES | 37.90 лв. | + |
Никел/Ni | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Натрий/Na | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Олово/Pb | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Кадмий/Cd | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Калций/Ca | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Магнезий/Mg | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Хром/Cr | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Цинк/Zn | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Мед/Cu | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Калий/K | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Антимон/Sb | ВЛМ75 ICP-OES | 37.90 лв. | + |
Селен/Se | ВЛМ75 ICP-OES | 37.90 лв. | + |
Калай/Sn | ВЛМ75 ICP-OES | 37.90 лв. | + |
Манган/Mn | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Желязо/Fe | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Фосфор/P | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Алуминий/Al | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Микробиологични изпитвания | |||
Общ брой микроорганизми | БДС EN ISO 4833-1/A1, БДС EN ISO 4833-2/A1, БДС 1035, БДС 6916 | 22.00 лв. | + |
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/Listeria spp. | БДС EN ISO 11290-1, БДС EN ISO 11290-2 | 39.60 лв. | + |
Салмонела (Salmonella spp.) | БДС EN ISO 6579-1/A1 | 38.00 лв. | + |
Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) | БДС EN ISO 21528-2, БДС EN ISO 21528-1 | 19.00 лв. | + |
Ешерихия коли (Escherichia coli) | БДС ISO 16649-1, БДС ISO 16649-2, БДС EN ISO 16649-3 | 20.00 лв. | + |
Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) | БДС EN ISO 6888-1, БДС EN ISO 6888-2, БДС EN ISO 6888-3+AC | 23.00 лв. | + |
Плесени и дрожди | БДС ISO 21527-1, БДС ISO 21527-2, БДС 1035, БДС 6916 | 15.00 лв. | + |
Колиформи | ISO 4832, ISO 4831 | 25.40 лв. | + |
Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) | ISO 15213-2 | 31.70 лв. | + |
Сулфитредуциращи клостридии | ISO 15213-1 | 31.70 лв. | + |
Бацилус цереус (Bacillus cereus) | БДС EN ISO 7932 | 18.50 лв. | + |
Мезофилни анаеробни микроорганизми | БДС 1035, БДС 6916 | 21.10 лв. | + |
Термофилни аероби и факултативни анаероби | БДС 1035, БДС 6916 | 20.00 лв. | + |
Термофилни анаеробни микроорганизми | БДС 1035, БДС 6916 | 21.10 лв. | + |
Псеудомонас аеругиноза / Pseudomonas aeruginosa | БДС EN ISO 13720 | 23.75 лв. | – |
Bacillus spp. | БДС EN 15784 | 19.80 лв. | – |
Мезофилни млечнокисели бактерии | БДС ISO 15214 | 26.40 лв. | – |
Консервиshades2025-05-21T10:27:13+03:00