Вид на изпитване/характеристика | Методи за изпитване | Цена без ДДС | Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 |
---|---|---|---|
Микробиологични изпитвания | |||
Общ брой микроорганизми | ISO 18593, БДС EN ISO 4833-1/A1, БДС EN ISO 4833-2/A1 | 7.20 лв. | + |
Плесени и дрожди | ISO 18593, БДС ISO 21527-1 | 12.00 лв. | + |
Салмонела (Salmonella spp.) | БДС EN ISO 6579-1/A1 | 9.60 лв. | + |
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/Listeria spp | БДС EN ISO 11290-1, БДС EN ISO 11290-2 | 14.40 лв. | + |
Ешерихия коли (Escherichia coli) | ISO 18593, БДС ISO 16649-1, БДС ISO 16649-2, БДС EN ISO 16649-3 1 | 7.20 лв. | + |
Колиформи | ISO 18593, ISO 4832, ISO 4831 | 7.20 лв. | + |
Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) | ISO 18593, БДС EN ISO 6888-1, БДС EN ISO 6888-2, БДС EN ISO 6888-3+AC | 12.00 лв. | + |
Ентеробактериацеа | БДС EN ISO 21528-2, БДС EN ISO 21528-1 | 9.60 лв. | + |
Псеудомонас аеругиноза/Pseudomonas aeruginosa | ISO 18593:2018, БДС EN ISO 13720:2010 | 7.20 лв. | – |
Контактни повърхностиshades2023-01-27T16:27:17+02:00