| Вид на изпитване/характеристика | Методи за изпитване | Цена без ДДС | Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 |
|---|---|---|---|
| Физико-химични изпитвания | |||
| Органолептично изпитване | БДС 9200, БДС 3741, БДС 10751, БС-I-01/2002 част 1, БС-I-02/2002 част 1, БС-I-03/2003 част 1, БС-I-04/2004 част 1, БС-I-05 /2004 част 1, БС-I-06/2006 част 1 | 8.00 лв. | + |
| Влага и летливи вещества | БДС 3741 | 13.20 лв. | + |
| рН | БДС 3741, БС-II-02/2006 | 8.00 лв. | + |
| Емулсионна стабилност | БДС 3741 | 13.20 лв. | + |
| Термостабилност | БДС 3741, БС-I-03/2003 част 1, БС-I-01 част 2 | 33.00 лв. | + |
| Водна активност | ВЛМ1Novasina | 19.80 лв. | + |
| Относителна плътност | БДС ISO 279 | 7.90 лв. | + |
| Коефициент на пречупване | БДС ISO 280 | 10.55 лв. | + |
| Свободен амоняк | БДС 10751, БС-І-01 част 2 | 26.40 лв. | – |
| Свързан амоняк | БДС 10751, БС-І-01 част 2 | 6.60 лв. | – |
| Водороден пероксид | ВЛМ72 | 13.20 лв. | + |
| Катионактивно вещество | БДС EN ISO 2871-1, БДС EN ISO 2871-2 | 25.60 лв. | + |
| Анионни повърхностноактивни вещества | БДС 10751 | 25.60 лв. | + |
| Общо съдържание на повърхностноактивни вещества | БДС 9025 | 21.10 лв. | + |
| Етанол | ВЛМ 38 GC FID | 26.40 лв. | + |
| Метанол | ВЛМ 38 GC FID | 26.40 лв. | + |
| Етерично масло | БС-II-02 | 33.00 лв. | + |
| Идентичност на етерично масло във флорални води | БДС ISO 11024-1, БДС ISO 11024-2 | 178.20 лв. | – |
| Вискозитет | Брукфилд V2R | 15.00 лв. | – |
| Вода по метод на Karl Fischer | БДС ISO 11021 | 76.00 лв. | – |
| Осапунително число | БДС EN ISO 3657 | 22.60 лв. | – |
| Йодно число | БДС EN ISO 3961 | 33.00 лв. | – |
| Естерно число | БДС ISO 709 | 23.75 лв. | – |
| Бензоена киселина | ВЛМ 40 | 45.50 лв. | – |
| Сорбинова киселина | ВЛМ 40 | 45.50 лв. | – |
| Токофероли /vit. E/ | БДС EN ISO 9936 | 130.00 лв. | – |
| Изопропанол | ВЛМ 38 GC FID | 26.40 лв. | – |
| Танини | ВЛМ 29 | 19.80 лв. | – |
| Флавоноиди | ВЛМ 13 | 19.80 лв. | – |
| Сух остатък | БДС 3741 | 13.20 лв. | – |
| Кофеин | БДС ISO 20481 | 51.00 лв. | – |
| Капсаицин | ISO 7543-2 | 102.00 лв. | – |
| Пиперин | ISO 11027 | 70.00 лв. | – |
| Бетакаротен | ВЛМ 17 HPLC | 72.60 лв. | – |
| Ароматични алергени в потребителски продукти | БДС EN 16274 | 174.00 лв. | – |
| Съдържание на абсолю | БДС 17381 | 39.60 лв. | – |
| Общ флуор в пасти за зъби | БДС EN ISO 11609 | 63.00 лв. | – |
| Ъгъл на въртене на равнината на поляризация | БДС ISO 592 | 19.80 лв. | – |
| Тест за стабилност и съвместимост | Guidelines on stability testing of cosmetic products | от 100.00 лв. до 300.00 лв. точната цена се определя в зависимост от продукта и характеристиките за тестване |
– |
| UV филтри-мастноразтворими | БДС EN 17156 | 300.00 | – |
| Елементен състав | |||
| Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав | Микровълново разлагане | 26.40 лв. | + |
| Арсен/As | ВЛМ75 ICP-OES | 37.90 лв. | + |
| Живак/Hg | ВЛМ75 ICP-OES | 37.90 лв. | + |
| Олово/Pb | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
| Кадмий/Cd | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
| Калций/Ca | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
| Магнезий/Mg | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
| Цинк/Zn | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
| Антимон/Sb | ВЛМ75 ICP-OES | 37.90 лв. | + |
| Селен/Se | ВЛМ75 ICP-OES | 37.90 лв. | + |
| Никел/Ni | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | – |
| Натрий/Na | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | – |
| Хром/Cr | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | – |
| Мед/Cu | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | – |
| Калий/K | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | – |
| Калай/Sn | ВЛМ75 ICP-OES | 37.90 лв. | – |
| Манган/Mn | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | – |
| Желязо/Fe | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | – |
| Фосфор/P | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | – |
| Алуминий/Al | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | – |
| Микробиологични изпитвания | |||
| Общ брой аеробни мезофилни микроорганизми (бактерии, плесени и дрожди) | БДС EN ISO 21149, БДС ЕN ISO 16212 | 26.00 лв. | + |
| Общ брой мезофилни аероби и факултативни анаероби/ОМЧ | БДС EN ISO 21149 | 13.20 лв. | + |
| Плесени и дрожди | БДС ЕN ISO 16212 | 15.00 лв. | + |
| Ешерихия коли (Escherichia coli) | БДС EN ISO 21150 | 21.60 лв. | + |
| Псеудомонас аеругиноза (Pseudomonas aeruginosa) | БДС EN ISO 22717 | 21.60 лв. | + |
| Стафилококус ауреус (Staphylococcus aureus) | БДС EN ISO 22718 | 21.60 лв. | + |
| Кандида албиканс (Candida albicans) | БДС EN ISO 18416 | 12.00 лв. | + |
| Ефикасност на консервираща система на козметичен продукт | БДС EN ISO 11930 | 315.00 лв. | + |