| Вид на изпитване/характеристика | Методи за изпитване | Цена в EUR без ДДС | Цена в BGN без ДДС |
|---|---|---|---|
| Общ брой микроорганизми | Седиментационен метод | 6.75 | 13.20 |
| Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) | Седиментационен метод | 6.75 | 13.20 |
| Ешерихия коли (Escherichia coli) | Седиментационен метод | 6.75 | 13.20 |
| Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) | Седиментационен метод | 6.75 | 13.20 |
| Плесени и дрожди | Седиментационен метод | 7.67 | 15.00 |
| Колиформи | Седиментационен метод | 6.75 | 13.20 |
| Бацилус цереус(Bacillus cereus) | Седиментационен метод | 6.75 | 13.20 |
| Псеудомонас аеругиноза/Pseudomonas aeruginosa | Седиментационен метод | 6.75 | 13.20 |
| Салмонела(Salmonella spp.) | Седиментационен метод | 8.10 | 15.85 |
| Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes) | Седиментационен метод | 8.10 | 15.85 |
Микрофлора на въздухshades2026-03-15T21:14:53+02:00