| Вид на изпитване/характеристика | Методи за изпитване | Цена без ДДС |
|---|---|---|
| Общ брой микроорганизми | Седиментационен метод | 13.20 лв. |
| Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) | Седиментационен метод | 13.20 лв. |
| Ешерихия коли (Escherichia coli) | Седиментационен метод | 13.20 лв. |
| Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) | Седиментационен метод | 13.20 лв. |
| Плесени и дрожди | Седиментационен метод | 15.00 лв. |
| Колиформи | Седиментационен метод | 13.20 лв. |
| Бацилус цереус(Bacillus cereus) | Седиментационен метод | 13.20 лв. |
| Псеудомонас аеругиноза/Pseudomonas aeruginosa | Седиментационен метод | 13.20 лв. |
| Салмонела(Salmonella spp.) | Седиментационен метод | 15.85 лв. |
| Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes) | Седиментационен метод | 15.85 лв. |
Микрофлора на въздухshades2025-07-24T15:24:51+03:00