| Вид на изпитване/характеристика | Методи за изпитване | Цена в EUR без ДДС | Цена в BGN без ДДС | Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 |
|---|---|---|---|---|
| Физико-химични изпитвания | ||||
| Жълти оцветители | ||||
| Тартразин (Е 102) | ВЛМ 68 HPLC | 23.62 | 46.20 | – |
| Сънсет жълто FCF / Жълто оранжев S (E 110) | ВЛМ 68 HPLC | 23.62 | 46.20 | – |
| Червени оцветители | ||||
| Кохинил / Карминова киселина /Кармин(E120) | ВЛМ 68 HPLC | 23.62 | 46.20 | – |
| Азорубин, Кармоизин(E122) | ВЛМ 68 HPLC | 23.62 | 46.20 | – |
| Амарант (E 123) | ВЛМ 68 HPLC | 23.62 | 46.20 | – |
| Понсо 4R / Кохинил червено А (Е 124) | ВЛМ 68 HPLC | 23.62 | 46.20 | – |
| Еритрозин (E127) | ВЛМ 68 HPLC | 23.62 | 46.20 | – |
| Алура червено АС (E 129) | ВЛМ 68 HPLC | 23.62 | 46.20 | – |
| Сини оцветители | ||||
| Патент синьо V ( E 131) | ВЛМ 68 HPLC | 23.62 | 46.20 | – |
| Индиготин / Индигокармин (E 132) | ВЛМ 68 HPLC | 23.62 | 46.20 | – |
| Брилянтно синьо FCF (Е 133) | ВЛМ 68 HPLC | 23.62 | 46.20 | – |
Оцветители в храни и напиткиshades2026-03-15T22:47:50+02:00