Вид на изпитване/характеристика | Методи за изпитване | Цена без ДДС | Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 |
---|---|---|---|
Физико-химични изпитвания | |||
Нитрити | ВЛМ3UV-VIS | 5.25 лв. | + |
Сулфати | ВЛМ4 UV-VIS | 10.55 лв. | + |
Амониев йон | ВЛМ5 UV-VIS | 10.55 лв. | + |
Алуминий | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Желязо | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Нитрати | ВЛМ8 UV-VIS | 5.25 лв. | + |
Хлориди | ВЛМ9 UV-VIS | 5.30 лв. | + |
Манган | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Електропроводимост | БДС EN 27888 | 6.60 лв. | + |
рН | БДС 17.1.4.27, БДС 3424т.1 | 4.00 лв. | + |
Цвят | БДС 8451 | 3.95 лв. | + |
Мирис | БДС 8451 | 3.95 лв. | + |
Вкус | БДС 8451 | 3.95 лв. | + |
Арсен/As | ВЛМ75 ICP-OES | 37.90 лв. | + |
Живак/Hg | ВЛМ75 ICP-OES | 37.90 лв. | + |
Никел/Ni | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Натрий/Na | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Олово/Pb | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Кадмий/Cd | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Калций/Ca | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Магнезий/Mg | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Хром/Cr | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Цинк/Zn | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Мед/Cu | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Антимон/Sb | ВЛМ75 ICP-OES | 37.90 лв. | – |
Селен/Se | ВЛМ75 ICP-OES | 37.90 лв. | – |
Калай/Sn | ВЛМ75 ICP-OES | 37.90 лв. | – |
Фосфор/P | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | – |
Обща твърдост | ВЛМ34 UV-VIS | 13.20 лв. | + |
Остатъчен свободен хлор | ВЛМ23 UV-VIS | 10.55 лв. | + |
Флуориди | ВЛМ32 UV-VIS | 13.20 лв. | + |
Фосфати | ВЛМ12 UV-VIS | 10.55 лв. | + |
Калий/K | ВЛМ75 ICP-OES | 23.30 лв. | + |
Остатъчен активен хлор (свързан+свободен) | ВЛМ23 UV-VIS | 10.55 лв. | + |
Перманганатна окисляемост/Перманганатен индекс | БДС EN ISO 8467 | 26.40 лв. | + |
Мътност | БДС EN ISO 7027-1 | 6.60 лв. | – |
Остатъчен озон | ВЛМ 21 | 10.55 лв. | – |
Разтворен кислород | ВЛМ 21 | 25.40 лв. | – |
Акриламид | ВЛМ 79LC-MS/MS | 137.50 лв. | – |
Микробиологични изпитвания | |||
Общ брой микроорганизми (ОМЧ) при 22°C | БДС EN ISO 6222 | 8.00 лв. | + |
Общ брой микроорганизми (ОМЧ) при 37°C | БДС EN ISO 6222, БДС 17335 | 8.00 лв. | + |
Ентерококи/Фекални стрептококи | БДС EN ISO 7899-2 | 14.00 лв. | + |
Псеудомонас аеругиноза (Pseudomonas aeruginosa) | БДС EN ISO 16266 | 23.75 лв. | + |
Ешерихия коли (Escherichia coli) | БДС EN ISO 9308-1/A1 | 20.00 лв. | + |
Колиформи | БДС EN ISO 9308-1/A1 | 20.00 лв. | + |
Клостридия / Спорообразуващи сулфитредуциращи анаеробни бактерии | БДС EN 26461-2 | 23.75 лв. | + |
Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) | БДС EN ISO 14189 | 23.75 лв. | + |
Ешерихия колититър | БДС 17335 | 18.90 лв. | + |
Колититър | БДС 17335 | 18.80 лв. | + |
Стафилококов титър | БДС 17335 | 18.80 лв. | + |
Ентерококов титър | БДС 17335 | 18.80 лв. | + |
Салмонела(Salmonella spp.) | БДС EN ISO 19250 | 38.00 лв. | – |
Води-питейни (натурални минерални,изворни, трапезни, предназначени за питейно-битови цели,бутилирани и при водоизточник). Води повърхностни и подземни Води от плувни басейни. Ледshades2025-05-21T10:21:07+03:00