| Вид на изпитване/характеристика | Методи за изпитване | Цена в EUR без ДДС | Цена в BGN без ДДС | Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 |
|---|---|---|---|---|
| Физико-химични изпитвания | ||||
| Нитрити | ВЛМ3UV-VIS | 2.68 | 5.25 | + |
| Сулфати | ВЛМ4 UV-VIS | 5.39 | 10.55 | + |
| Амониев йон | ВЛМ5 UV-VIS | 5.39 | 10.55 | + |
| Алуминий | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Желязо | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Нитрати | ВЛМ8 UV-VIS | 2.68 | 5.25 | + |
| Хлориди | ВЛМ9 UV-VIS | 2.71 | 5.30 | + |
| Манган | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Електропроводимост | БДС EN 27888 | 3.37 | 6.60 | + |
| рН | БДС 17.1.4.27, БДС 3424т.1 | 2.05 | 4.00 | + |
| Цвят | БДС 8451 | 2.02 | 3.95 | + |
| Мирис | БДС 8451 | 2.02 | 3.95 | + |
| Вкус | БДС 8451 | 2.02 | 3.95 | + |
| Арсен/As | ВЛМ75 ICP-OES | 19.38 | 37.90 | + |
| Живак/Hg | ВЛМ75 ICP-OES | 19.38 | 37.90 | + |
| Никел/Ni | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Натрий/Na | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Олово/Pb | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Кадмий/Cd | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Калций/Ca | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Магнезий/Mg | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Хром/Cr | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Цинк/Zn | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Мед/Cu | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Антимон/Sb | ВЛМ75 ICP-OES | 19.38 | 37.90 | – |
| Селен/Se | ВЛМ75 ICP-OES | 19.38 | 37.90 | – |
| Калай/Sn | ВЛМ75 ICP-OES | 19.38 | 37.90 | – |
| Фосфор/P | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | – |
| Обща твърдост | ВЛМ34 UV-VIS | 6.75 | 13.20 | + |
| Остатъчен свободен хлор | ВЛМ23 UV-VIS | 5.39 | 10.55 | + |
| Флуориди | ВЛМ32 UV-VIS | 6.75 | 13.20 | + |
| Фосфати | ВЛМ12 UV-VIS | 5.39 | 10.55 | + |
| Калий/K | ВЛМ75 ICP-OES | 11.91 | 23.30 | + |
| Остатъчен активен хлор (свързан+свободен) | ВЛМ23 UV-VIS | 5.39 | 10.55 | + |
| Перманганатна окисляемост/Перманганатен индекс | БДС EN ISO 8467 | 13.50 | 26.40 | + |
| Мътност | БДС EN ISO 7027-1 | 3.37 | 6.60 | – |
| Остатъчен озон | ВЛМ 21 | 5.39 | 10.55 | – |
| Разтворен кислород | ВЛМ 21 | 12.99 | 25.40 | – |
| Акриламид | ВЛМ 79LC-MS/MS | 70.30 | 137.50 | – |
| Микробиологични изпитвания | ||||
| Общ брой микроорганизми (ОМЧ) при 22°C | БДС EN ISO 6222 | 4.09 | 8.00 | + |
| Общ брой микроорганизми (ОМЧ) при 37°C | БДС EN ISO 6222, БДС 17335 | 4.09 | 8.00 | + |
| Ентерококи/Фекални стрептококи | БДС EN ISO 7899-2 | 7.16 | 14.00 | + |
| Псеудомонас аеругиноза (Pseudomonas aeruginosa) | БДС EN ISO 16266 | 12.14 | 23.75 | + |
| Ешерихия коли (Escherichia coli) | БДС EN ISO 9308-1/A1 | 10.23 | 20.00 | + |
| Колиформи | БДС EN ISO 9308-1/A1 | 10.23 | 20.00 | + |
| Клостридия / Спорообразуващи сулфитредуциращи анаеробни бактерии | БДС EN 26461-2 | 12.14 | 23.75 | + |
| Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) | БДС EN ISO 14189 | 12.14 | 23.75 | + |
| Ешерихия колититър | БДС 17335 | 9.66 | 18.90 | + |
| Колититър | БДС 17335 | 9.66 | 18.80 | + |
| Стафилококов титър | БДС 17335 | 9.66 | 18.80 | + |
| Ентерококов титър | БДС 17335 | 9.66 | 18.80 | + |
| Салмонела(Salmonella spp.) | БДС EN ISO 19250 | 19.43 | 35.00 | – |
Води Акт 16
| Вид на изпитване/характеристика | Методи за изпитване | Цена в EUR без ДДС | Цена в BGN без ДДС | Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 |
|---|---|---|---|---|
| Физико-химични изпитвания | ||||
| Нитрити | ВЛМ3UV-VIS | 2.68 | 5.25 | + |
| Амониев йон | ВЛМ4 UV-VIS | 5.39 | 10.55 | + |
| Манган | ВЛМ75 ICP-OES | 11,91 | 23.30 | + |
| Електропроводимост | БДС EN 27888 | 3,37 | 6.60 | + |
| рН | БДС 17.1.4.27, БДС 3424т.1 | 2.05 | 4.00 | + |
| Цвят | БДС 8451 | 2.02 | 3.95 | + |
| Мирис | БДС 8451 | 2.02 | 3.95 | + |
| Вкус | БДС 8451 | 2.02 | 3.95 | + |
| Мътност | БДС EN ISO 7027-1 | 3.37 | 6.60 | – |
| Микробиологични изпитвания | ||||
| Ешерихия коли (Escherichia coli) | БДС EN ISO 9308-1/A1 | 10.23 | 20.00 | + |
| Колиформи | БДС EN ISO 9308-1/A1 | 10.23 | 20.00 | + |