| Вид на изпитване/характеристика | Цена в EUR без ДДС | Цена в BGN без ДДС |
|---|---|---|
| Мазнини | 12.14 | 23.75 |
| Наситени мастни киселини | 52.15 | 102.00 |
| Въглехидрати | 13.50 | 26.40 |
| Захари | 15.34 | 30.00 |
| Белтък | 23.01 | 45.00 |
| Сол | 8.59 | 16.80 |
| Енергийна стойност | – | – |
| Натрий | 25.41 | 49.70 |
| Хранителни фибри (влакнини) | 80.99 | 158.40 |
Изпитвания в храни за предоставяне на хранителна информация (етикетиране) съгласно Регламент(EC) № 1169shades2026-03-15T23:43:44+02:00