Вид на изпитване/характеристика | Методи за изпитване | Цена без ДДС | Акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 |
---|---|---|---|
Физико-химични изпитвания | |||
Водно съдържание/Сухо вещество | БДС 1109 | 12.00 лв. | + |
Плътност | БДС 1110 | 4.80 лв. | + |
Киселинност | БДС 1111 | 6.00 лв. | + |
Мазнини | БДС ISO 19662, ISO 3433, БДС EN ISO 17189, БДС EN ISO 2450 | 9.60 лв. | + |
Натриев хлорид | БДС 8274 | 15.60 лв. | + |
Белтък/Суров протеин | БДС 6231, БДС EN ISO 8968-1 | 42.00 лв. | + |
Чужда мазнина в млечна мазнина/Чистота на млечна мазнина | БДС EN ISO 17678 | 330.00 лв. | + |
Афлатоксин М1 | БДС EN ISO 14501 | 120.00 лв. | + |
Мастнокиселинен състав / Наситени мастни киселини / Ненаситени мастни киселини | ВЛМ63GC FID | 96.00 лв. | + |
Транс-изомери на мастни киселини | ВЛМ 63GC FID | 228.00 лв. | + |
Захари/лактоза, глюкоза, захароза, фруктоза | ВЛМ 33HPLC | 24.00 лв. | + |
Пепел обща | БДС 6154 | 12.00 лв. | + |
Въглехидрати | ВЛМ 22 | 24.00 лв. | + |
Хранителни фибри (влакнини)-общи, разтворими и неразтворими | AOAC 985.29, AOAC 991.43 | 144.00 лв. | + |
Eнергийна стойност | Регламент (EC)№ 1169/2011 приложение XIV (Изчисляване чрез фактори на превръщане) | – | + |
Точка на замръзване | БДС EN ISO 5764 | 6.00 лв. | + |
Водна активност | БДС ISO 18787 | 18.00 лв. | + |
Органолептично изпитване | БДС 15612 | 7.20 лв. | + |
Сух безмаслен остатък | АМБ, Наредба 30/2000 Прилож. 3 | 16.80 лв. | – |
Степен на зрялост | ВЛМ 66/2014, БДС EN ISO 8968-1:2006 | 96.00 лв. | – |
Холестерол | ВЛМ 46/2012 | 420.00 лв. | – |
Фосфатазна активност | Наредба №30/2000, прил. №9 | 6.00 лв. | – |
Пероксидазна активност | Наредба №30/2000, прил. №10 | 6.00 лв. | – |
Елементен състав | |||
Минерализация на 1 проба за изпитване на елементен състав | Микровълново разлагане | 24.00 лв. | + |
Арсен/As | ВЛМ75 ICP-OES | 36.00 лв. | + |
Живак/Hg | ВЛМ75 ICP-OES | 36.00 лв. | + |
Никел/Ni | ВЛМ45 AAS | 21.60 лв. | + |
Никел/Ni | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | + |
Натрий/Na | ВЛМ47 AAS | 21.60 лв. | + |
Натрий/Na | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | + |
Олово/Pb | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | + |
Кадмий/Cd | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | + |
Калций/Ca | ВЛМ57 AAS | 21.60 лв. | + |
Калций/Ca | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | + |
Магнезий/Mg | ВЛМ58 AAS | 21.60 лв. | + |
Магнезий/Mg | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | + |
Хром/Cr | ВЛМ59 AAS | 21.60 лв. | + |
Хром/Cr | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | + |
Цинк/Zn | ВЛМ60 AAS | 21.60 лв. | + |
Цинк/Zn | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | + |
Мед/Cu | ВЛМ61 AAS | 21.60 лв. | + |
Мед/Cu | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | + |
Калий/K | ВЛМ70 AAS | 21.60 лв. | + |
Калий/K | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | + |
Калай/Sn | ВЛМ75 ICP-OES | 36.00 лв. | + |
Желязо/Fe | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | + |
Фосфор/P | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | + |
Антимон/Sb | ВЛМ75 ICP-OES | 36.00 лв. | – |
Селен/Se | ВЛМ75 ICP-OES | 36.00 лв. | – |
Манган/Mn | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | – |
Алуминий/Al | ВЛМ75 ICP-OES | 21.60 лв. | – |
Микробиологични изпитвания | |||
Общ брой микроорганизми | БДС EN ISO 4833-1/A1, БДС EN ISO 4833-2/A1 | 12.00 лв. | + |
Общ брой микроорганизми на сурово мляко | БДС EN ISO 4833-1/A1, БДС EN ISO 4833-2/A1 | 6.00 лв. | + |
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes)/ Listeria spp. | БДС EN ISO 11290-1, БДС EN ISO 11290-2 | 27.60 лв. | + |
Салмонела (Salmonella spp.) | БДС EN ISO 6579-1/A1 | 17.40 лв. | + |
Ентеробактериaцеа (Enterobacteriaceae) | БДС EN ISO 21528-2, БДС EN ISO 21528-1 | 16.80 лв. | + |
Ешерихия коли (Escherichia coli) | БДС ISO 16649-1, БДС ISO 16649-2, БДС EN ISO 16649-3 | 9.60 лв. | + |
Коагулазоположителни стафилококи (Staphylococcus aureus) | БДС EN ISO 6888-1, БДС EN ISO 6888-2, БДС EN ISO 6888-3+AC | 21.60 лв. | + |
Плесени и дрожди | БДС ISO 21527-1, БДС ISO 21527-2, БДС ISO 6611 | 12.00 лв. | + |
Колиформи | ISO 4832, ISO 4831 | 24.00 лв. | + |
Клостридиум перфрингенс (Clostridium perfringens) | БДС EN ISO 7937 | 28.80 лв. | + |
Сулфитредуциращи клостридии | ISO 15213 | 28.80 лв. | + |
Бацилус цереус (Bacillus cereus) | БДС EN ISO 7932 | 28.80 лв. | + |
Инхибиращи вещества/Подтискащи вещества | БДС 6688 | 6.00 лв. | + |
Общ брой соматични клетки | БДС EN ISO 13366-1 | 6.00 лв. | + |
Характерни микроорганизми в кисело мляко /Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus | БДС ISO 7889 | 24.00 лв. | + |
Bifidobacteria | ISO 29981 | 24.00 лв. | + |
Съдържание на краве мляко в овче и козе мляко/овче и козе сирене | ELISA Ridascreen 1/2015 | 84.00 лв. | – |
Псеудомонас аеругиноза/Pseudomonas aeruginosa | БДС EN ISO 13720 | 21.60 лв. | – |
Мезофилни млечнокисели бактерии | БДС ISO 15214 | 24.00 лв. | – |
Мляко и млечни продуктиshades2023-01-11T13:57:22+02:00